СТИПЕНДИИ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Навигация по разделам сведений
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Материально - техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Абитуриенту
Уважаемые обучающиеся!
С 31 июля по 11 август 2023 г. будет проходить прием документов от обучающихся, претендующих на получение государственной академической стипендии в повышенном размере, посредством личного кабинета на информационных ресурсах Государственного университета просвещения! В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к секретарю рабочей группы Вашего факультета.
Виды стипендий
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
В Государственном университете просвещения установлены следующие виды выплат:
- государственные академические стипендии студентам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственные стипендии аспирантам;
- стипендии Президента РФ и Правительства РФ;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими на обучение;
- стипендия «Подмосковье»;
- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Федеральные нормативные акты
Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 №1663 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии (...)»
Порядок стипендиального обеспечения в государственных образовательных организациях Московской области и государственных научных организациях Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 693/34
Постановление Губернатора Московской области от 20.07.2001 № 207-ПГ «Об установлении именных стипендий «Подмосковье»
Положение о стипендиальном обеспечении
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Положение об именных стипендиях для обучающихся университета
Приказ № 1212 «О порядке представления документов и материалов студентами, претендующими на получение в первом семестре 2023-2024 учебного года государственной академической стипендии в повышенном размере»
Порядок стипендиального обеспечения и материальной поддержки иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Приказ №1390 от 24.05.2019 «О внесении изменений в приказ от 02.04.2019 №863»
Приказ №1950 от 03.09.2019 «О внесении изменений в приказ от 02.04.2019 №863»
Приказ № 2494 от 23.10.2019 «О внесении изменений в приказ от 02.04.2019 № 863»
Приказ № 199 от 06.02.2020 «О внесении изменений в приказ от 02.04.2019 № 863»
Приказ № 1479 от 20.07.2020 «О внесении изменений в приказ от 02.04.2019 № 863»
Приказ № 2922 от 21.12.2020 «О внесении изменений в приказ от 02.04.2019 № 863»
Меры социальной поддержки
Информация о наличии общежития и количестве жилых помещений в общежитии
Наименование общежития | Адрес общежития | Тип общежития (коридорный/блочный) | Этажность | Количество жилых помещений |
---|---|---|---|---|
Бабушкинское общежитие | г. Москва, ул. Ленская, д. 7 | коридорный | 5 | 178 |
Перловское общежитие | Московская область, г.Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.31 | блочный | 9 | 223 |
Королевское общежитие | Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 9 | блочный | 5 | 83 |
Ногинское общежитие | Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. №44г | блочный | 5 | 68 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 4 | 0 |
Общая площадь, м2 | 16681,8 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 8299,9 | 0 |
Количество мест |
1350 |
0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты
Не имеются, выделяются комнаты на нижних этажах
Размер платы за пользование жилым помещением коммунальными услугами в общежитии составляет для:
- Приказ №4141 от 25.12.2018 года «Об организации деятельности общежитий МГОУ»
- Положение об общежитии
- Договор найма койко-места в общежитии МГОУ
- Об оплате за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная програма, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
03.03.02 | Физика | - | 23 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Геоэкология | 8 | 5 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Международное сотрудничество в области экологии и природопользования | 7 | 3 |
06.03.01 | Биология | Биомедицинские технологии | 7 | 4 |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | 23 | 9 |
06.04.01 | Биология | Биоэкология | 10 | 9 |
37.03.01 | Психология | - | 32 | 12 |
37.04.01 | Психология | Организационная психология | 9 | 9 |
37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование | 17 | 12 |
37.04.01 | Психология | Психология управления персоналом (HR) | 6 | 3 |
37.04.01 | Психология | Социальная психология | 8 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Антимонопольное регулирование и управление снабжением | 26 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом | 15 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектом | 19 | 16 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 41 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 54 | 28 |
38.04.02 | Менеджмент | Антимонопольное регулирование | 3 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | Государственное управление в сфере молодежной политики | 11 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент | 4 | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | Региональное управление и муниципальный менеджмент | 10 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление государственными и муниципальными закупками | 65 | 56 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление инновационными и инвестиционными проектами | 6 | 4 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальное проектирование | 15 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой профиль | 13 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль | 28 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | 46 | 9 |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, семейное право, международное частное право | 3 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | Корпорация и корпоративное право | 5 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право | 9 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности | 6 | 6 |
41.03.04 | Политология | - | 30 | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | 23 | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 56 | 49 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | 23 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский язык) (немецкий или французский языки) | 42 | 36 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) (китайский или испанский языки) | 55 | 43 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (французский язык) (английский язык) | 13 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | 20 | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 47 | 43 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 88 | 83 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык как иностранный | 27 | 16 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 26 | 16 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | 42 | 20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Личностно-ориентированное консультирование в образовании | 15 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 23 | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная логопедия | 18 | 11 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 79 | 67 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика | 26 | 21 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | 23 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Биология и химия | 22 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование | География и экономическое образование | 23 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Дошкольное образование и иностранный (немецкий) язык | 11 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство и дополнительное образование | 18 | 12 |
44.03.05 | Педагогическое образование | История и литература | 22 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование | История и общественно-политические дисциплины | 53 | 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование | История и обществознание | 63 | 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Литература и русский язык как иностранный | 45 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Математика и информатика | 20 | 13 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и дошкольное образование | 41 | 36 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и иностранный (английский) язык | 34 | 27 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и иностранный (китайский) язык | 23 | 23 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и иностранный (немецкий) язык | 10 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и иностранный (английский) язык | 13 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | 58 | 44 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и мировая художественная культура | 24 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Технологическое и экономическое образование | 21 | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование | Физика и информатика | 16 | 14 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Биология | 9 | 9 |
44.04.01 | Педагогическое образование | География и межкультурная коммуникация | 10 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | 21 | 20 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Интегративный подход к обучению детей с речевыми нарушениями | 9 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Информатика в образовании | 9 | 6 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | 17 | 14 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Лингводидактика и межкультурное образование (английский язык) | 9 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Литературное образование | 11 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | 9 | 9 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 15 | 11 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование в физкультурно-спортивной деятельности | 10 | 9 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Преподавание истории и обществознания | 7 | 1 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Проектное обучение и робототехника в образовательных учреждениях | 11 | 11 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Профессиональное образование | 8 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования | 7 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Социальная безопасность | 12 | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Социально-экономическое образование | 8 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Специальное дошкольное образование | 8 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Теоретические и методологические основы преподавания английского языка | 15 | 12 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Физика в образовании | 8 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Языковое образование | 7 | 5 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология | 43 | 24 |
45.03.01 | Филология | Русский язык как иностранный | 4 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранные языки и культуры стран изучаемых языков (английский язык+китайский или испанский языки) | 66 | 45 |
45.03.02 | Лингвистика | Иностранный язык и межкультурная коммуникация (английский+немецкий или французский языки) | 39 | 29 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский язык) | 43 | 21 |
45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика (английский язык) | 20 | 12 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский+немецкий или французский языки) | 61 | 51 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий+английский языки) | 13 | 7 |
45.04.01 | Филология | Русская словесность | 1 | 0 |
45.04.01 | Филология | Филологическое обеспечение СМИ | 12 | 12 |
45.04.02 | Лингвистика | Прикладная и экспериментальная лингвистика (английский язык) | 4 | 4 |
45.04.02 | Лингвистика | Сопоставление лингвокультур и межкультурная коммуникация (германские языки: немецкий язык) | 6 | 4 |
45.04.02 | Лингвистика | Сопоставление лингвокультур и межкультурная коммуникация (романские языки: французский язык) | 7 | 5 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация (английский язык) | 7 | 5 |
46.03.01 | История | - | 27 | 8 |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка | 48 | 42 |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивный менеджмент | 8 | 3 |
49.04.01 | Физическая культура | Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта | 14 | 11 |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | 11 | 9 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | 5 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | Средовой дизайн | 17 | 11 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | 13 | 8 |
54.05.02 | Живопись | - | 8 | 7 |
Информации о федеральных мерах поддержки не имеется.